Dri-Dek FAQ: Truck Bed Tile Sizing
Dri-Dek tile counts for 260 truck beds, by make, model, generation and bed configuration. Each row lists the number of 1'x1' tiles the bed floor takes, the most economical pack combination, and the edge pieces needed to finish the perimeter.
How the numbers work. tilesNeeded = ceil(bedLength_ft) x ceil(floorWidth_ft), already includes trimming. edgePieces has a 6-piece minimum order. Advise the visitor to measure to confirm.
Pricing. Totals use 6-pack $42.52, 12-pack $79.32, 25-pack $159.75, 50-pack $298.50 and edges at $3.36 each, with a 6-piece minimum on edges. Pricing verified 2026-07-12. See the product page for current pricing.
Prefer to enter your own measurements? Use the Dri-Dek truck bed calculator.
Full-Size Trucks
| Make | Model | Generation | Years | Bed | Bed size | Tiles | Pack breakdown | Edges | Tiles cost | Edges cost | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | C/K | 3rd Gen (1973-1987) | 1973-1987 | Short Bed | 78 x 63 in | 42 | 1x 25-pack + 1x 12-pack + 1x 6-pack | 6 | $281.59 | $20.16 | $301.75 |
| Chevrolet | C/K | 3rd Gen (1973-1987) | 1973-1987 | Long Bed | 96 x 63 in | 48 | 1x 50-pack | 6 | $298.50 | $20.16 | $318.66 |
| Chevrolet | C/K | 4th Gen (1988-1998) | 1988-1998 | Short Bed | 78 x 63.5 in | 42 | 1x 25-pack + 1x 12-pack + 1x 6-pack | 6 | $281.59 | $20.16 | $301.75 |
| Chevrolet | C/K | 4th Gen (1988-1998) | 1988-1998 | Long Bed | 96 x 63.5 in | 48 | 1x 50-pack | 6 | $298.50 | $20.16 | $318.66 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 1st Gen (1999-2006) | 1999-2006 | Short Bed | 68 x 71.4 in | 36 | 1x 25-pack + 1x 12-pack | 6 | $239.07 | $20.16 | $259.23 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 1st Gen (1999-2006) | 1999-2006 | Standard Bed | 78 x 71.4 in | 42 | 1x 25-pack + 1x 12-pack + 1x 6-pack | 6 | $281.59 | $20.16 | $301.75 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 1st Gen (1999-2006) | 1999-2006 | Long Bed | 96 x 71.4 in | 48 | 1x 50-pack | 6 | $298.50 | $20.16 | $318.66 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2nd Gen (2007-2013) | 2007-2013 | Short Bed | 68 x 71.4 in | 36 | 1x 25-pack + 1x 12-pack | 6 | $239.07 | $20.16 | $259.23 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2nd Gen (2007-2013) | 2007-2013 | Standard Bed | 78 x 71.4 in | 42 | 1x 25-pack + 1x 12-pack + 1x 6-pack | 6 | $281.59 | $20.16 | $301.75 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2nd Gen (2007-2013) | 2007-2013 | Long Bed | 96 x 71.4 in | 48 | 1x 50-pack | 6 | $298.50 | $20.16 | $318.66 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 3rd Gen (2014-2018) | 2014-2018 | Short Bed | 68 x 71.4 in | 36 | 1x 25-pack + 1x 12-pack | 6 | $239.07 | $20.16 | $259.23 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 3rd Gen (2014-2018) | 2014-2018 | Standard Bed | 78 x 71.4 in | 42 | 1x 25-pack + 1x 12-pack + 1x 6-pack | 6 | $281.59 | $20.16 | $301.75 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 3rd Gen (2014-2018) | 2014-2018 | Long Bed | 96 x 71.4 in | 48 | 1x 50-pack | 6 | $298.50 | $20.16 | $318.66 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4th Gen (2019-2026) | 2019-2026 | Short Bed | 68.9 x 71.4 in | 36 | 1x 25-pack + 1x 12-pack | 6 | $239.07 | $20.16 | $259.23 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4th Gen (2019-2026) | 2019-2026 | Standard Bed | 79.4 x 71.4 in | 42 | 1x 25-pack + 1x 12-pack + 1x 6-pack | 6 | $281.59 | $20.16 | $301.75 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4th Gen (2019-2026) | 2019-2026 | Long Bed | 98.2 x 71.4 in | 54 | 1x 50-pack + 1x 6-pack | 6 | $341.02 | $20.16 | $361.18 |
| Dodge | D/W Series | 1st Gen (1972-1980) | 1972-1980 | Short Bed | 78 x 66 in | 42 | 1x 25-pack + 1x 12-pack + 1x 6-pack | 6 | $281.59 | $20.16 | $301.75 |
| Dodge | D/W Series | 1st Gen (1972-1980) | 1972-1980 | Long Bed | 96 x 66 in | 48 | 1x 50-pack | 6 | $298.50 | $20.16 | $318.66 |
| Dodge | Ram 1500 | 3rd Gen (1994-2001) | 1994-2001 | Short Bed | 78 x 66.4 in | 42 | 1x 25-pack + 1x 12-pack + 1x 6-pack | 6 | $281.59 | $20.16 | $301.75 |
| Dodge | Ram 1500 | 3rd Gen (1994-2001) | 1994-2001 | Long Bed | 96 x 66.4 in | 48 | 1x 50-pack | 6 | $298.50 | $20.16 | $318.66 |
| Dodge | Ram 1500 | 4th Gen (2002-2008) | 2002-2008 | Short Bed | 75 x 66.4 in | 42 | 1x 25-pack + 1x 12-pack + 1x 6-pack | 6 | $281.59 | $20.16 | $301.75 |
| Dodge | Ram 1500 | 4th Gen (2002-2008) | 2002-2008 | Long Bed | 96 x 66.4 in | 48 | 1x 50-pack | 6 | $298.50 | $20.16 | $318.66 |
| Dodge | Ram D/W | 2nd Gen (1981-1993) | 1981-1993 | Short Bed | 78 x 66 in | 42 | 1x 25-pack + 1x 12-pack + 1x 6-pack | 6 | $281.59 | $20.16 | $301.75 |
| Dodge | Ram D/W | 2nd Gen (1981-1993) | 1981-1993 | Long Bed | 96 x 66 in | 48 | 1x 50-pack | 6 | $298.50 | $20.16 | $318.66 |
| Ford | F-150 | 10th Gen (1997-2003) | 1997-2003 | Short Bed | 78 x 64 in | 42 | 1x 25-pack + 1x 12-pack + 1x 6-pack | 6 | $281.59 | $20.16 | $301.75 |
| Ford | F-150 | 10th Gen (1997-2003) | 1997-2003 | Long Bed | 96 x 64 in | 48 | 1x 50-pack | 6 | $298.50 | $20.16 | $318.66 |
| Ford | F-150 | 11th Gen (2004-2008) | 2004-2008 | Short Bed | 67 x 64 in | 36 | 1x 25-pack + 1x 12-pack | 6 | $239.07 | $20.16 | $259.23 |
| Ford | F-150 | 11th Gen (2004-2008) | 2004-2008 | Standard Bed | 78 x 64 in | 42 | 1x 25-pack + 1x 12-pack + 1x 6-pack | 6 | $281.59 | $20.16 | $301.75 |
| Ford | F-150 | 11th Gen (2004-2008) | 2004-2008 | Long Bed | 96 x 64 in | 48 | 1x 50-pack | 6 | $298.50 | $20.16 | $318.66 |
| Ford | F-150 | 12th Gen (2009-2014) | 2009-2014 | Short Bed | 67.1 x 64 in | 36 | 1x 25-pack + 1x 12-pack | 6 | $239.07 | $20.16 | $259.23 |
| Ford | F-150 | 12th Gen (2009-2014) | 2009-2014 | Standard Bed | 78.8 x 64 in | 42 | 1x 25-pack + 1x 12-pack + 1x 6-pack | 6 | $281.59 | $20.16 | $301.75 |
| Ford | F-150 | 12th Gen (2009-2014) | 2009-2014 | Long Bed | 97.6 x 64 in | 54 | 1x 50-pack + 1x 6-pack | 6 | $341.02 | $20.16 | $361.18 |
| Ford | F-150 | 13th Gen (2015-2020) | 2015-2020 | Short Bed | 67.1 x 64 in | 36 | 1x 25-pack + 1x 12-pack | 6 | $239.07 | $20.16 | $259.23 |
| Ford | F-150 | 13th Gen (2015-2020) | 2015-2020 | Standard Bed | 78.9 x 64 in | 42 | 1x 25-pack + 1x 12-pack + 1x 6-pack | 6 | $281.59 | $20.16 | $301.75 |
| Ford | F-150 | 13th Gen (2015-2020) | 2015-2020 | Long Bed | 97.6 x 64 in | 54 | 1x 50-pack + 1x 6-pack | 6 | $341.02 | $20.16 | $361.18 |
| Ford | F-150 | 14th Gen (2021-2026) | 2021-2026 | Short Bed | 67.1 x 64 in | 36 | 1x 25-pack + 1x 12-pack | 6 | $239.07 | $20.16 | $259.23 |
| Ford | F-150 | 14th Gen (2021-2026) | 2021-2026 | Standard Bed | 78.9 x 64 in | 42 | 1x 25-pack + 1x 12-pack + 1x 6-pack | 6 | $281.59 | $20.16 | $301.75 |
| Ford | F-150 | 14th Gen (2021-2026) | 2021-2026 | Long Bed | 97.6 x 64 in | 54 | 1x 50-pack + 1x 6-pack | 6 | $341.02 | $20.16 | $361.18 |
| Ford | F-150 | 6th Gen (1973-1979) | 1973-1979 | Short Bed | 78 x 64 in | 42 | 1x 25-pack + 1x 12-pack + 1x 6-pack | 6 | $281.59 | $20.16 | $301.75 |
| Ford | F-150 | 6th Gen (1973-1979) | 1973-1979 | Long Bed | 96 x 64 in | 48 | 1x 50-pack | 6 | $298.50 | $20.16 | $318.66 |
| Ford | F-150 | 7th Gen (1980-1986) | 1980-1986 | Short Bed | 78 x 64 in | 42 | 1x 25-pack + 1x 12-pack + 1x 6-pack | 6 | $281.59 | $20.16 | $301.75 |
| Ford | F-150 | 7th Gen (1980-1986) | 1980-1986 | Long Bed | 96 x 64 in | 48 | 1x 50-pack | 6 | $298.50 | $20.16 | $318.66 |
| Ford | F-150 | 8th Gen (1987-1991) | 1987-1991 | Short Bed | 78 x 64 in | 42 | 1x 25-pack + 1x 12-pack + 1x 6-pack | 6 | $281.59 | $20.16 | $301.75 |
| Ford | F-150 | 8th Gen (1987-1991) | 1987-1991 | Long Bed | 96 x 64 in | 48 | 1x 50-pack | 6 | $298.50 | $20.16 | $318.66 |
| Ford | F-150 | 9th Gen (1992-1996) | 1992-1996 | Short Bed | 78 x 64 in | 42 | 1x 25-pack + 1x 12-pack + 1x 6-pack | 6 | $281.59 | $20.16 | $301.75 |
| Ford | F-150 | 9th Gen (1992-1996) | 1992-1996 | Long Bed | 96 x 64 in | 48 | 1x 50-pack | 6 | $298.50 | $20.16 | $318.66 |
| GMC | C/K / Sierra Classic | 3rd Gen (1973-1987) | 1973-1987 | Short Bed | 78 x 63 in | 42 | 1x 25-pack + 1x 12-pack + 1x 6-pack | 6 | $281.59 | $20.16 | $301.75 |
| GMC | C/K / Sierra Classic | 3rd Gen (1973-1987) | 1973-1987 | Long Bed | 96 x 63 in | 48 | 1x 50-pack | 6 | $298.50 | $20.16 | $318.66 |
| GMC | Sierra 1500 | 1988-1998 | 1988-1998 | Short Bed | 78 x 63.5 in | 42 | 1x 25-pack + 1x 12-pack + 1x 6-pack | 6 | $281.59 | $20.16 | $301.75 |
| GMC | Sierra 1500 | 1988-1998 | 1988-1998 | Long Bed | 96 x 63.5 in | 48 | 1x 50-pack | 6 | $298.50 | $20.16 | $318.66 |
| GMC | Sierra 1500 | 1999-2006 | 1999-2006 | Short Bed | 68 x 71.4 in | 36 | 1x 25-pack + 1x 12-pack | 6 | $239.07 | $20.16 | $259.23 |
| GMC | Sierra 1500 | 1999-2006 | 1999-2006 | Standard Bed | 78 x 71.4 in | 42 | 1x 25-pack + 1x 12-pack + 1x 6-pack | 6 | $281.59 | $20.16 | $301.75 |
| GMC | Sierra 1500 | 1999-2006 | 1999-2006 | Long Bed | 96 x 71.4 in | 48 | 1x 50-pack | 6 | $298.50 | $20.16 | $318.66 |
| GMC | Sierra 1500 | 2007-2013 | 2007-2013 | Short Bed | 68 x 71.4 in | 36 | 1x 25-pack + 1x 12-pack | 6 | $239.07 | $20.16 | $259.23 |
| GMC | Sierra 1500 | 2007-2013 | 2007-2013 | Standard Bed | 78 x 71.4 in | 42 | 1x 25-pack + 1x 12-pack + 1x 6-pack | 6 | $281.59 | $20.16 | $301.75 |
| GMC | Sierra 1500 | 2007-2013 | 2007-2013 | Long Bed | 96 x 71.4 in | 48 | 1x 50-pack | 6 | $298.50 | $20.16 | $318.66 |
| GMC | Sierra 1500 | 2014-2018 | 2014-2018 | Short Bed | 68 x 71.4 in | 36 | 1x 25-pack + 1x 12-pack | 6 | $239.07 | $20.16 | $259.23 |
| GMC | Sierra 1500 | 2014-2018 | 2014-2018 | Standard Bed | 78 x 71.4 in | 42 | 1x 25-pack + 1x 12-pack + 1x 6-pack | 6 | $281.59 | $20.16 | $301.75 |
| GMC | Sierra 1500 | 2014-2018 | 2014-2018 | Long Bed | 96 x 71.4 in | 48 | 1x 50-pack | 6 | $298.50 | $20.16 | $318.66 |
| GMC | Sierra 1500 | 2019-2026 | 2019-2026 | Short Bed | 68.9 x 71.4 in | 36 | 1x 25-pack + 1x 12-pack | 6 | $239.07 | $20.16 | $259.23 |
| GMC | Sierra 1500 | 2019-2026 | 2019-2026 | Standard Bed | 79.4 x 71.4 in | 42 | 1x 25-pack + 1x 12-pack + 1x 6-pack | 6 | $281.59 | $20.16 | $301.75 |
| GMC | Sierra 1500 | 2019-2026 | 2019-2026 | Long Bed | 98.2 x 71.4 in | 54 | 1x 50-pack + 1x 6-pack | 6 | $341.02 | $20.16 | $361.18 |
| Nissan | Titan | 1st Gen (2004-2015) | 2004-2015 | Short Bed | 66 x 63.8 in | 36 | 1x 25-pack + 1x 12-pack | 6 | $239.07 | $20.16 | $259.23 |
| Nissan | Titan | 1st Gen (2004-2015) | 2004-2015 | Long Bed | 84 x 63.8 in | 42 | 1x 25-pack + 1x 12-pack + 1x 6-pack | 6 | $281.59 | $20.16 | $301.75 |
| Nissan | Titan | 2nd Gen (2016-2026) | 2016-2026 | Short Bed | 66.7 x 63.8 in | 36 | 1x 25-pack + 1x 12-pack | 6 | $239.07 | $20.16 | $259.23 |
| Nissan | Titan | 2nd Gen (2016-2026) | 2016-2026 | Standard Bed | 78.7 x 63.8 in | 42 | 1x 25-pack + 1x 12-pack + 1x 6-pack | 6 | $281.59 | $20.16 | $301.75 |
| Ram | 1500 | 5th Gen (2009-2018) | 2009-2018 | Short Bed | 67.4 x 66.4 in | 36 | 1x 25-pack + 1x 12-pack | 6 | $239.07 | $20.16 | $259.23 |
| Ram | 1500 | 5th Gen (2009-2018) | 2009-2018 | Standard Bed | 76.3 x 66.4 in | 42 | 1x 25-pack + 1x 12-pack + 1x 6-pack | 6 | $281.59 | $20.16 | $301.75 |
| Ram | 1500 | 5th Gen (2009-2018) | 2009-2018 | Long Bed | 96 x 66.4 in | 48 | 1x 50-pack | 6 | $298.50 | $20.16 | $318.66 |
| Ram | 1500 | 6th Gen (2019-2026) | 2019-2026 | Short Bed | 67.4 x 66.4 in | 36 | 1x 25-pack + 1x 12-pack | 6 | $239.07 | $20.16 | $259.23 |
| Ram | 1500 | 6th Gen (2019-2026) | 2019-2026 | Standard Bed | 76.3 x 66.4 in | 42 | 1x 25-pack + 1x 12-pack + 1x 6-pack | 6 | $281.59 | $20.16 | $301.75 |
| Toyota | Tundra | 1st Gen (2000-2006) | 2000-2006 | Short Bed | 74.3 x 62.8 in | 42 | 1x 25-pack + 1x 12-pack + 1x 6-pack | 6 | $281.59 | $20.16 | $301.75 |
| Toyota | Tundra | 1st Gen (2000-2006) | 2000-2006 | Long Bed | 97.5 x 62.8 in | 54 | 1x 50-pack + 1x 6-pack | 6 | $341.02 | $20.16 | $361.18 |
| Toyota | Tundra | 2nd Gen (2007-2021) | 2007-2021 | Short Bed | 65.6 x 66.4 in | 36 | 1x 25-pack + 1x 12-pack | 6 | $239.07 | $20.16 | $259.23 |
| Toyota | Tundra | 2nd Gen (2007-2021) | 2007-2021 | Standard Bed | 77.6 x 66.4 in | 42 | 1x 25-pack + 1x 12-pack + 1x 6-pack | 6 | $281.59 | $20.16 | $301.75 |
| Toyota | Tundra | 2nd Gen (2007-2021) | 2007-2021 | Long Bed | 96.5 x 66.4 in | 54 | 1x 50-pack + 1x 6-pack | 6 | $341.02 | $20.16 | $361.18 |
| Toyota | Tundra | 3rd Gen (2022-2026) | 2022-2026 | Short Bed | 65.6 x 66.4 in | 36 | 1x 25-pack + 1x 12-pack | 6 | $239.07 | $20.16 | $259.23 |
| Toyota | Tundra | 3rd Gen (2022-2026) | 2022-2026 | Standard Bed | 77.6 x 66.4 in | 42 | 1x 25-pack + 1x 12-pack + 1x 6-pack | 6 | $281.59 | $20.16 | $301.75 |
| Toyota | Tundra | 3rd Gen (2022-2026) | 2022-2026 | Long Bed | 96.5 x 66.4 in | 54 | 1x 50-pack + 1x 6-pack | 6 | $341.02 | $20.16 | $361.18 |
Mid-Size Trucks
| Make | Model | Generation | Years | Bed | Bed size | Tiles | Pack breakdown | Edges | Tiles cost | Edges cost | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Colorado | 1st Gen (2004-2012) | 2004-2012 | Short Bed | 61 x 57 in | 30 | 1x 25-pack + 1x 6-pack | 6 | $202.27 | $20.16 | $222.43 |
| Chevrolet | Colorado | 1st Gen (2004-2012) | 2004-2012 | Standard Bed | 73 x 57 in | 35 | 1x 25-pack + 1x 12-pack | 6 | $239.07 | $20.16 | $259.23 |
| Chevrolet | Colorado | 2nd Gen (2015-2022) | 2015-2022 | Short Bed | 61.7 x 57.8 in | 30 | 1x 25-pack + 1x 6-pack | 6 | $202.27 | $20.16 | $222.43 |
| Chevrolet | Colorado | 2nd Gen (2015-2022) | 2015-2022 | Standard Bed | 74 x 57.8 in | 35 | 1x 25-pack + 1x 12-pack | 6 | $239.07 | $20.16 | $259.23 |
| Chevrolet | Colorado | 3rd Gen (2023-2026) | 2023-2026 | Standard Bed | 61.7 x 58.8 in | 30 | 1x 25-pack + 1x 6-pack | 6 | $202.27 | $20.16 | $222.43 |
| Chevrolet | S-10 | 1st Gen (1982-1993) | 1982-1993 | Short Bed | 72.5 x 57 in | 35 | 1x 25-pack + 1x 12-pack | 6 | $239.07 | $20.16 | $259.23 |
| Chevrolet | S-10 | 1st Gen (1982-1993) | 1982-1993 | Long Bed | 89 x 57 in | 40 | 1x 25-pack + 1x 12-pack + 1x 6-pack | 6 | $281.59 | $20.16 | $301.75 |
| Chevrolet | S-10 | 2nd Gen (1994-2004) | 1994-2004 | Short Bed | 72.8 x 57 in | 35 | 1x 25-pack + 1x 12-pack | 6 | $239.07 | $20.16 | $259.23 |
| Chevrolet | S-10 | 2nd Gen (1994-2004) | 1994-2004 | Long Bed | 89 x 57 in | 40 | 1x 25-pack + 1x 12-pack + 1x 6-pack | 6 | $281.59 | $20.16 | $301.75 |
| Dodge | Dakota | 1st Gen (1987-1996) | 1987-1996 | Short Bed | 78 x 58 in | 35 | 1x 25-pack + 1x 12-pack | 6 | $239.07 | $20.16 | $259.23 |
| Dodge | Dakota | 1st Gen (1987-1996) | 1987-1996 | Long Bed | 96 x 58 in | 40 | 1x 25-pack + 1x 12-pack + 1x 6-pack | 6 | $281.59 | $20.16 | $301.75 |
| Dodge | Dakota | 2nd Gen (1997-2004) | 1997-2004 | Short Bed | 63 x 58 in | 30 | 1x 25-pack + 1x 6-pack | 6 | $202.27 | $20.16 | $222.43 |
| Dodge | Dakota | 2nd Gen (1997-2004) | 1997-2004 | Standard Bed | 78 x 58 in | 35 | 1x 25-pack + 1x 12-pack | 6 | $239.07 | $20.16 | $259.23 |
| Dodge | Dakota | 3rd Gen (2005-2011) | 2005-2011 | Short Bed | 63 x 58 in | 30 | 1x 25-pack + 1x 6-pack | 6 | $202.27 | $20.16 | $222.43 |
| Dodge | Dakota | 3rd Gen (2005-2011) | 2005-2011 | Standard Bed | 78 x 58 in | 35 | 1x 25-pack + 1x 12-pack | 6 | $239.07 | $20.16 | $259.23 |
| Ford | Maverick | 2022-2026 | 2022-2026 | Standard | 54.4 x 53.3 in | 25 | 1x 25-pack | 6 | $159.75 | $20.16 | $179.91 |
| Ford | Ranger | 1st Gen (1983-1992) | 1983-1992 | Short Bed | 72 x 56 in | 30 | 1x 25-pack + 1x 6-pack | 6 | $202.27 | $20.16 | $222.43 |
| Ford | Ranger | 1st Gen (1983-1992) | 1983-1992 | Long Bed | 84 x 56 in | 35 | 1x 25-pack + 1x 12-pack | 6 | $239.07 | $20.16 | $259.23 |
| Ford | Ranger | 2nd Gen (1993-1997) | 1993-1997 | Short Bed | 72 x 56 in | 30 | 1x 25-pack + 1x 6-pack | 6 | $202.27 | $20.16 | $222.43 |
| Ford | Ranger | 2nd Gen (1993-1997) | 1993-1997 | Long Bed | 84 x 56 in | 35 | 1x 25-pack + 1x 12-pack | 6 | $239.07 | $20.16 | $259.23 |
| Ford | Ranger | 3rd Gen (1998-2011) | 1998-2011 | Short Bed | 72 x 57 in | 30 | 1x 25-pack + 1x 6-pack | 6 | $202.27 | $20.16 | $222.43 |
| Ford | Ranger | 3rd Gen (1998-2011) | 1998-2011 | Long Bed | 84 x 57 in | 35 | 1x 25-pack + 1x 12-pack | 6 | $239.07 | $20.16 | $259.23 |
| Ford | Ranger | 4th Gen (2019-2026) | 2019-2026 | Short Bed | 61 x 61 in | 36 | 1x 25-pack + 1x 12-pack | 6 | $239.07 | $20.16 | $259.23 |
| Ford | Ranger | 4th Gen (2019-2026) | 2019-2026 | Standard Bed | 72.8 x 61 in | 42 | 1x 25-pack + 1x 12-pack + 1x 6-pack | 6 | $281.59 | $20.16 | $301.75 |
| GMC | Canyon | 1st Gen (2004-2012) | 2004-2012 | Short Bed | 61 x 57 in | 30 | 1x 25-pack + 1x 6-pack | 6 | $202.27 | $20.16 | $222.43 |
| GMC | Canyon | 1st Gen (2004-2012) | 2004-2012 | Standard Bed | 73 x 57 in | 35 | 1x 25-pack + 1x 12-pack | 6 | $239.07 | $20.16 | $259.23 |
| GMC | Canyon | 2nd Gen (2015-2022) | 2015-2022 | Short Bed | 61.7 x 57.8 in | 30 | 1x 25-pack + 1x 6-pack | 6 | $202.27 | $20.16 | $222.43 |
| GMC | Canyon | 2nd Gen (2015-2022) | 2015-2022 | Standard Bed | 74 x 57.8 in | 35 | 1x 25-pack + 1x 12-pack | 6 | $239.07 | $20.16 | $259.23 |
| GMC | Canyon | 3rd Gen (2023-2026) | 2023-2026 | Standard Bed | 61.7 x 58.8 in | 30 | 1x 25-pack + 1x 6-pack | 6 | $202.27 | $20.16 | $222.43 |
| GMC | S-15 / Sonoma | 1982-2004 | 1982-2004 | Short Bed | 72.5 x 57 in | 35 | 1x 25-pack + 1x 12-pack | 6 | $239.07 | $20.16 | $259.23 |
| GMC | S-15 / Sonoma | 1982-2004 | 1982-2004 | Long Bed | 89 x 57 in | 40 | 1x 25-pack + 1x 12-pack + 1x 6-pack | 6 | $281.59 | $20.16 | $301.75 |
| Honda | Ridgeline | 1st Gen (2006-2014) | 2006-2014 | Standard | 60 x 60.1 in | 30 | 1x 25-pack + 1x 6-pack | 6 | $202.27 | $20.16 | $222.43 |
| Honda | Ridgeline | 2nd Gen (2017-2026) | 2017-2026 | Standard | 64 x 60 in | 30 | 1x 25-pack + 1x 6-pack | 6 | $202.27 | $20.16 | $222.43 |
| Hyundai | Santa Cruz | 2022-2026 | 2022-2026 | Standard | 48.4 x 48.4 in | 25 | 1x 25-pack | 6 | $159.75 | $20.16 | $179.91 |
| Jeep | Comanche | 1986-1992 | 1986-1992 | Short Bed | 72 x 56 in | 30 | 1x 25-pack + 1x 6-pack | 6 | $202.27 | $20.16 | $222.43 |
| Jeep | Comanche | 1986-1992 | 1986-1992 | Long Bed | 84 x 56 in | 35 | 1x 25-pack + 1x 12-pack | 6 | $239.07 | $20.16 | $259.23 |
| Jeep | Gladiator | 2020-2026 | 2020-2026 | Standard | 60 x 56.7 in | 25 | 1x 25-pack | 6 | $159.75 | $20.16 | $179.91 |
| Nissan | Frontier (D22) | 1998-2004 | 1998-2004 | Short Bed | 60 x 57.3 in | 25 | 1x 25-pack | 6 | $159.75 | $20.16 | $179.91 |
| Nissan | Frontier (D22) | 1998-2004 | 1998-2004 | Long Bed | 72 x 57.3 in | 30 | 1x 25-pack + 1x 6-pack | 6 | $202.27 | $20.16 | $222.43 |
| Nissan | Frontier (D40) | 2005-2021 | 2005-2021 | Short Bed | 59.5 x 61.4 in | 30 | 1x 25-pack + 1x 6-pack | 6 | $202.27 | $20.16 | $222.43 |
| Nissan | Frontier (D40) | 2005-2021 | 2005-2021 | Long Bed | 73.3 x 61.4 in | 42 | 1x 25-pack + 1x 12-pack + 1x 6-pack | 6 | $281.59 | $20.16 | $301.75 |
| Nissan | Frontier (D41) | 2022-2026 | 2022-2026 | Short Bed | 59.5 x 61.4 in | 30 | 1x 25-pack + 1x 6-pack | 6 | $202.27 | $20.16 | $222.43 |
| Nissan | Frontier (D41) | 2022-2026 | 2022-2026 | Long Bed | 73.3 x 61.4 in | 42 | 1x 25-pack + 1x 12-pack + 1x 6-pack | 6 | $281.59 | $20.16 | $301.75 |
| Nissan | Hardbody (D21) | 1986-1997 | 1986-1997 | Short Bed | 72 x 57 in | 30 | 1x 25-pack + 1x 6-pack | 6 | $202.27 | $20.16 | $222.43 |
| Nissan | Hardbody (D21) | 1986-1997 | 1986-1997 | Long Bed | 84 x 57 in | 35 | 1x 25-pack + 1x 12-pack | 6 | $239.07 | $20.16 | $259.23 |
| Subaru | Baja | 2003-2006 | 2003-2006 | Standard | 42 x 48 in | 16 | 1x 12-pack + 1x 6-pack | 6 | $121.84 | $20.16 | $142.00 |
| Toyota | Pickup | 5th Gen Pickup (1989-1995) | 1989-1995 | Short Bed | 73 x 60 in | 35 | 1x 25-pack + 1x 12-pack | 6 | $239.07 | $20.16 | $259.23 |
| Toyota | Pickup | 5th Gen Pickup (1989-1995) | 1989-1995 | Long Bed | 89 x 60 in | 40 | 1x 25-pack + 1x 12-pack + 1x 6-pack | 6 | $281.59 | $20.16 | $301.75 |
| Toyota | Pickup | Hilux/Pickup (1976-1988) | 1976-1988 | Short Bed | 72 x 58 in | 30 | 1x 25-pack + 1x 6-pack | 6 | $202.27 | $20.16 | $222.43 |
| Toyota | Pickup | Hilux/Pickup (1976-1988) | 1976-1988 | Long Bed | 84 x 58 in | 35 | 1x 25-pack + 1x 12-pack | 6 | $239.07 | $20.16 | $259.23 |
| Toyota | Tacoma | 1st Gen (1995-2004) | 1995-2004 | Short Bed | 60 x 58 in | 25 | 1x 25-pack | 6 | $159.75 | $20.16 | $179.91 |
| Toyota | Tacoma | 1st Gen (1995-2004) | 1995-2004 | Long Bed | 74 x 58 in | 35 | 1x 25-pack + 1x 12-pack | 6 | $239.07 | $20.16 | $259.23 |
| Toyota | Tacoma | 2nd Gen (2005-2015) | 2005-2015 | Short Bed | 60.3 x 58 in | 30 | 1x 25-pack + 1x 6-pack | 6 | $202.27 | $20.16 | $222.43 |
| Toyota | Tacoma | 2nd Gen (2005-2015) | 2005-2015 | Long Bed | 73.5 x 58 in | 35 | 1x 25-pack + 1x 12-pack | 6 | $239.07 | $20.16 | $259.23 |
| Toyota | Tacoma | 3rd Gen (2016-2023) | 2016-2023 | Short Bed | 60.5 x 56.7 in | 30 | 1x 25-pack + 1x 6-pack | 6 | $202.27 | $20.16 | $222.43 |
| Toyota | Tacoma | 3rd Gen (2016-2023) | 2016-2023 | Long Bed | 73.7 x 56.7 in | 35 | 1x 25-pack + 1x 12-pack | 6 | $239.07 | $20.16 | $259.23 |
| Toyota | Tacoma | 4th Gen (2024-2026) | 2024-2026 | Short Bed | 60.3 x 56.7 in | 30 | 1x 25-pack + 1x 6-pack | 6 | $202.27 | $20.16 | $222.43 |
| Toyota | Tacoma | 4th Gen (2024-2026) | 2024-2026 | Long Bed | 73.5 x 56.7 in | 35 | 1x 25-pack + 1x 12-pack | 6 | $239.07 | $20.16 | $259.23 |
| VW | Rabbit Pickup (Caddy) | 1980-1983 | 1980-1983 | Standard | 72 x 54 in | 30 | 1x 25-pack + 1x 6-pack | 6 | $202.27 | $20.16 | $222.43 |
Car-Based & Specialty
| Make | Model | Generation | Years | Bed | Bed size | Tiles | Pack breakdown | Edges | Tiles cost | Edges cost | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadillac | Escalade EXT | 2002-2013 | 2002-2013 | Standard | 63 x 60 in | 30 | 1x 25-pack + 1x 6-pack | 6 | $202.27 | $20.16 | $222.43 |
